Hochreines Werksversorgungspaket, Massenlieferung von 99,999 % reinem N2O-Lachgas mit ISO-Tankcontainer zum Verkauf
Lachgas-N2O Richtige Versandbezeichnung: Lachgas, komprimiertUN-NR.: UN 1070 UN 2201 Gefahrenhinweise: 2.2-Nicht brennb;
Basisinformation.
Qualität | Erste Klasse |
Reinheit | 99,9 %–99,9995 % |
Grad | Lebensmittelqualität |
Geruch | Leicht süßlicher Geschmack |
Gefahrenklasse | 2.2 |
Transportpaket | Stahlzylinder/ISO-Tank |
Spezifikation | 40L / 20 FT TANK |
Warenzeichen | RM |
Herkunft | China, Europa, Indien, Thailand |
HS-Code | 2804210000 |
Produktionskapazität | 800 Mt pro Monat |
Produktbeschreibung
Lachgas-N2ORichtige Versandbezeichnung: Lachgas, komprimiertUN-NR.: UN 1070 UN 2201 Gefahrenkennzeichnung: 2.2-Nicht entzündbares Gas. OxidationsmittelCAS-Nr.: 10024-97-0Reinheit: 99,9–99,995 % VERPACKUNG: T75 20 FT ISO-TANK Füllgewicht: 19.000–20.000 kg pro Tank
Produktname : | Stickoxid | Reinheit: | 99,9–99,9995 % |
CAS-Nr.: | 10024-97-2 | EINECS-Nr.: | 233-032-0 |
MF: | N2O | Molmasse: | 10024-97-2.mol |
Eine Nr.: | 1070 | Gefahrenklasse : | 2.2 |
Aussehen: | farblos | Geruch: | Leicht süßlicher Geschmack |
Zertifikat zur N2O-Analyse:
Prüfgegenstand | Einheit | Reinheit | |
N2O | % | 99,9 | 99.999 |
O2 | ppmv | ≤50 | ≤1,0 |
N2 | ppmv | ≤40 | ≤5,0 |
CO2 | ppmv | ≤20 | ≤0,5 |
CO | ppmv | ≤5 | ≤0,5 |
CH4 | ppmv | ≤20 | ≤0,5 |
Feuchtigkeit (H2O) | ppmv | ≤2 | ≤2,0 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt