Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | XGN-12, 22, 36 |
Installation | Abnehmbar |
Struktur | Ausziehbar |
Aktuell | Gleichstrom |
Signal | Sf6 isoliert |
Automatische Steuerung, Schutz, Überwachung | CCC, ISO: 9001, CE, CQC, Ma.CNAS, IEC |
Funktion | Automatische Steuerung, Schutz, Überwachung, Messung |
Mathematisches Modell | SF6-gasisoliertes Schalterschutzsystem |
Aufgabe | Erdungsschutz, Öffnungs- und Schließschutz |
Transportpaket | Pakete |
Spezifikation | 500x2000x1200mm |
Warenzeichen | KODery |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die SF6-isolierte Schaltanlage eignet sich für Mittelspannungs-Stromverteilungssysteme mit einer Nennspannung von 11 kV und 40,5 kV. Sie könnten als RMUs in einem Stromversorgungsnetz, Fehlertrennschalter und Trennschalter verwendet werden. Bei Ausstattung mit Verteilungsautomatisierungsgeräten (FTU/DTU) und Kommunikationsgeräten könnte die SF6-isolierte Schaltanlage mit dem Kontrollzentrum kommunizieren, die Kabelspannung, den Strom usw. messen und den Betriebsstatus der SF6-gasisolierten Ringleitungseinheit (RMU/) überwachen. C-GIS).
Die gasisolierte SF6-Ringhaupteinheit vom Typ Safe Ring/Plus RMR lässt sich in den SF6-Einfüllschrank integrieren, der LBS, VCB, Sicherung, ES, DS usw. umfasst.
Durch die perfekte Integration von stationärem Typ und flexibler Erweiterung eignet sich die gasisolierende, kompakte, geschlossene Metallschaltanlage SF6 vom Typ SF6 (Ringhaupteinheit) mit der Übernahme des modularen Designs für Endbenutzer oder Netzwerkknoten und erfüllt inzwischen die Anforderungen aller Arten von Umspannwerken, Umspannwerken und Kabelabzweigschränken. Es zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise, Sicherheit und Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit aus.
Dieses Produkt entspricht den Normen IEC60420.
Produktparameter
Beschreibung | Einheit | LBS-Einheit | Schalter-Sicherungseinheit | VCB-Einheit |
Nennspannung | kV | 24 | 24 | 24 |
Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz (1 Min.) | Phase zu Phase/Erde | kV | 50 | 50 | 50 |
Über die Isolierstrecke hinweg | kV | 60 | 60 | 60 |
Stoßspannungsfestigkeit | Phase zu Phase/Erde | kV | 125 | 125 | 125 |
Über die Isolierstrecke hinweg | kV | 145 | 145 | 145 |
Nennfrequenz | Hz | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 |
Nennstrom | A | 630 | 125 | 630 |
Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | | 31.5 | 20 |
Bewerteter Kurzzeitstrom | kA/s | 20/3 | | 20/3 |
Bewerteter Spitzenstrom | kA | 50 | | 50 |
Nenn-Kurzschluss-Einschaltstrom | kA | 50 | 80 | 50 |
Bemessungsübertragungsstrom | A | | 1400 | |
Bemessungsstrom zum Ausschalten der aktiven Last | A | 630 | | |
Nenn-Bremsstrom im geschlossenen Regelkreis | A | 630 | | |
Mechanische Lebensdauer | Ops. | 5000 | 5000 | 10000 |
Jährliche Leckrate | <0,02 % |
Detaillierte Fotos
Unternehmensprofil